การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.8 | 17:18:30 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:18:30 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:18:30 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:18:30 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:18:30 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:18:30 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.8 | 17:18:30 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:18:30 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:18:30 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:18:30 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:18:30 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.5 | 17:18:30 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:18:30 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:18:30 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:18:30 | |
GBPAUD | 2.0102 | 2.0105 | 2.6 | 17:18:30 | |
GBPNZD | 2.2168 | 2.2171 | 3.2 | 17:18:30 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8178 | 2.1 | 17:18:30 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.4 | 17:18:30 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:18:30 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:18:30 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:18:30 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:18:30 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:18:30 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:18:30 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 4.2 | 17:18:30 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:18:30 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:18:30 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:18:30 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:18:30 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:18:30 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:18:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:18:30 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:18:30 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:18:30 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 17:18:30 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:18:30 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.9 | 17:18:30 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:18:30 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 17:18:30 | |
NAS100 | 22,081 | 22,085 | 3.2 | 17:18:30 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 17:18:30 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.5 | 2.6 | 17:18:30 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 17:18:30 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:18:30 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 17:18:30 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,084 | 2.8 | 17:18:30 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 17:18:30 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 17:18:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:18:30 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:18:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,011 | 104,031 | 2.0 | 17:18:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,850 | 3,852 | 1.8 | 17:18:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.4732 | 2.4757 | 25.5 | 17:18:30 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:18:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:18:30 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 17:18:30 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.9 | 17:18:30 | |
BTCUSD | 104,010 | 104,031 | 2.1 | 17:18:30 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:18:30 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.6 | 17:18:30 | |
ETHUSD | 3,850 | 3,852 | 1.9 | 17:18:30 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.4 | 17:18:30 | |
EURZAR | 18.9660 | 18.9731 | 70.7 | 17:18:30 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:18:30 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 9.5 | 17:18:30 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:18:30 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.538 | 9.9 | 17:18:30 | |
GBPZAR | 22.9569 | 22.9659 | 90.0 | 17:18:30 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:18:30 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 17:18:30 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 17:18:30 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:18:30 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 17:18:30 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:18:30 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:18:30 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 17:18:30 | |
USDMXN | 20.108 | 20.112 | 4.3 | 17:18:30 | |
USDZAR | 18.0817 | 18.0882 | 65.0 | 17:18:30 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:18:30 | |
XRPUSD | 2.4748 | 2.4775 | 27.8 | 17:18:30 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:18:30 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 17:18:30 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 17:18:30 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:18:30 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:18:30 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 17:18:30 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:18:30 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 17:18:30 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:18:30 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 17:18:30 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 17:18:30 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 17:18:30 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)