การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:46:25 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2714 | 1.3 | 14:46:25 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:46:25 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8941 | 1.4 | 14:46:25 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:46:25 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:46:25 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 14:46:25 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:46:25 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 14:46:25 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:46:25 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 14:46:25 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8308 | 3.4 | 14:46:25 | |
EURCAD | 1.5024 | 1.5026 | 2.2 | 14:46:25 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 14:46:25 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.8 | 14:46:25 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 14:46:25 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 2.8 | 14:46:25 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.2 | 14:46:25 | |
CHFJPY | 171.93 | 171.95 | 2.4 | 14:46:25 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 14:46:25 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 14:46:25 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 14:46:25 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:46:25 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:46:25 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 14:46:25 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.8 | 14:46:25 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.4 | 14:46:25 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 14:46:25 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.2 | 14:46:25 | |
XAUUSD | 2,645.1 | 2,645.3 | 2.8 | 14:46:25 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 14:46:25 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 14:46:25 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 14:46:25 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 14:46:25 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 14:46:25 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 14:46:25 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 14:46:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:46:25 | |
BCHUSD | 522.6 | 525.0 | 24.4 | 14:46:25 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 14:46:25 | |
BTCUSD | 105,019 | 105,041 | 2.1 | 14:46:25 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 14:46:25 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.6 | 14:46:25 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 14:46:25 | |
EURMXN | 21.144 | 21.150 | 5.7 | 14:46:25 | |
EURZAR | 18.9437 | 18.9507 | 70.0 | 14:46:25 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 14:46:25 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 14:46:25 | |
FTMUSD | 1.283 | 1.291 | 8.7 | 14:46:25 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.625 | 11.7 | 14:46:25 | |
GBPZAR | 22.9493 | 22.9583 | 90.0 | 14:46:25 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 14:46:25 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 14:46:25 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 14:46:25 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 14:46:25 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 14:46:25 | |
SUIUSD | 4.525 | 4.536 | 11.1 | 14:46:25 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 14:46:25 | |
UNIUSD | 15.92 | 15.97 | 5.4 | 14:46:25 | |
USDMXN | 20.148 | 20.154 | 5.1 | 14:46:25 | |
USDZAR | 18.0512 | 18.0577 | 65.0 | 14:46:25 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 14:46:25 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 14:46:25 | |
XRPUSD | 2.5604 | 2.5631 | 27.8 | 14:46:25 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 14:46:25 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:46:25 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 14:46:25 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 14:46:25 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 14:46:25 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 14:46:25 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 14:46:25 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 14:46:25 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3865 | 5.2 | 14:46:25 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 14:46:25 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 14:46:25 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 14:46:25 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.4 | 14:46:25 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)