การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:01:06 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.2 | 16:01:06 | |
USDJPY | 153.75 | 153.78 | 2.3 | 16:01:06 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 16:01:06 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 16:01:06 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 16:01:06 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:01:06 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:01:06 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:01:06 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.2 | 16:01:06 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6591 | 2.4 | 16:01:06 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 2.9 | 16:01:06 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 16:01:06 | |
GBPJPY | 195.11 | 195.14 | 2.3 | 16:01:06 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1336 | 1.7 | 16:01:06 | |
GBPAUD | 2.0062 | 2.0065 | 2.6 | 16:01:06 | |
GBPNZD | 2.2124 | 2.2126 | 2.5 | 16:01:06 | |
GBPCAD | 1.8159 | 1.8161 | 2.1 | 16:01:06 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.15 | 2.5 | 16:01:06 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:01:06 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:01:06 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.5 | 16:01:06 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 16:01:06 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:01:06 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:01:06 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:01:06 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.5 | 16:01:06 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 16:01:06 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 2.7 | 16:01:06 | |
XAUUSD | 2,644.6 | 2,644.9 | 3.0 | 16:01:06 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:01:06 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:01:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:01:06 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:01:06 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 16:01:06 | |
FRA40 | 7,375 | 7,379 | 4.3 | 16:01:06 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 16:01:06 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 16:01:06 | |
EUSTX50 | 4,958 | 4,962 | 3.9 | 16:01:06 | |
US30 | 43,741 | 43,747 | 5.3 | 16:01:06 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 16:01:06 | |
US30.Daily | 43,742 | 43,747 | 5.1 | 16:01:06 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:01:06 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.7 | 3.5 | 16:01:06 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 16:01:06 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 16:01:06 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.5 | 16:01:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 16:01:06 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 16:01:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,504 | 104,526 | 2.2 | 16:01:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,857 | 1.5 | 16:01:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.5374 | 2.5398 | 23.9 | 16:01:06 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 16:01:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:01:06 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:01:06 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.6 | 16:01:06 | |
BTCUSD | 104,503 | 104,527 | 2.4 | 16:01:06 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:01:06 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.5 | 16:01:06 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 16:01:06 | |
EURMXN | 21.139 | 21.144 | 5.0 | 16:01:06 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 16:01:06 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:01:06 | |
FTMUSD | 1.304 | 1.312 | 8.8 | 16:01:06 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:01:06 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.4 | 16:01:06 | |
GBPZAR | 22.9137 | 22.9227 | 90.0 | 16:01:06 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:01:06 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.4 | 16:01:06 | |
JPN225 | 39,337 | 39,369 | 3.2 | 16:01:06 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:01:06 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 16:01:06 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:01:06 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 16:01:06 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 16:01:06 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.0 | 16:01:06 | |
USDZAR | 18.0575 | 18.0640 | 65.0 | 16:01:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:01:06 | |
XRPUSD | 2.5385 | 2.5413 | 28.7 | 16:01:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:01:06 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 16:01:06 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 16:01:06 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:01:06 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 16:01:06 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 16:01:06 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:01:06 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3843 | 4.8 | 16:01:06 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 16:01:06 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 16:01:06 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 16:01:06 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.30 | 10.4 | 16:01:06 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)