การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:43:30 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.2 | 17:43:30 | |
USDJPY | 153.87 | 153.90 | 2.3 | 17:43:30 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:43:30 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.4 | 17:43:30 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:43:30 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:43:30 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:43:30 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:43:30 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:43:30 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.3 | 17:43:30 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 17:43:30 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 17:43:30 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 17:43:30 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:43:30 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:43:30 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.8 | 17:43:30 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 17:43:30 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.5 | 17:43:30 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:43:30 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:43:30 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:43:30 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:43:30 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:43:30 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:43:30 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.7 | 17:43:30 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:43:30 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:43:30 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 17:43:30 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:43:30 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:43:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:43:30 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:43:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:43:30 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:43:30 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:43:30 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.6 | 17:43:30 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:43:30 | |
GER40.Daily | 20,303 | 20,306 | 3.7 | 17:43:30 | |
ESP35 | 11,642 | 11,661 | 19.9 | 17:43:30 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:43:30 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 17:43:30 | |
US30.Daily | 43,864 | 43,869 | 5.1 | 17:43:30 | |
ADS.XE | 241.88 | 242.12 | 24.0 | 17:43:30 | |
AI.EPA | 158.2 | 158.4 | 2.1 | 17:43:30 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:43:30 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.37 | 20.6 | 17:43:30 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:43:30 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:43:30 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:43:31 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:43:31 | |
MC.EPA | 635.6 | 635.7 | 1.6 | 17:43:31 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:43:31 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 17:43:31 | |
OR.EPA | 342.7 | 342.9 | 1.7 | 17:43:31 | |
SAN.BM | 4.444 | 4.630 | 185.7 | 17:43:31 | |
SIE.XE | 194.43 | 194.65 | 22.6 | 17:43:31 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:43:31 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 2.9 | 17:43:31 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 17:43:31 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 17:43:31 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.4 | 2.2 | 17:43:31 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 2.0 | 17:43:31 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 3.0 | 17:43:31 | |
BBVA.BM | 9.509 | 9.697 | 187.2 | 17:43:31 | |
BNP.EPA | 58.60 | 58.79 | 19.6 | 17:43:31 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:43:31 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:43:31 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:43:31 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:43:31 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:43:31 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 2.9 | 17:43:31 | |
GS.NYSE | 578.7 | 579.2 | 4.8 | 17:43:31 | |
HD.NYSE | 409.3 | 409.7 | 4.5 | 17:43:31 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.8 | 3.4 | 17:43:31 | |
ISP.MIL | 3.820 | 4.006 | 185.7 | 17:43:31 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:43:31 | |
MA.NYSE | 534.3 | 534.9 | 5.7 | 17:43:31 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.3 | 17:43:31 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.7 | 2.3 | 17:43:31 | |
PG.NYSE | 169.6 | 169.8 | 2.5 | 17:43:31 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.6 | 17:43:31 | |
RMS.EPA | 2,308.88 | 2,309.12 | 24.0 | 17:43:31 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:43:31 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 2.8 | 17:43:31 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.03 | 19.6 | 17:43:31 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:43:31 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.58 | 20.8 | 17:43:31 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:43:31 | |
ABNB.NAS | 132.2 | 132.4 | 2.7 | 17:43:31 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.3 | 17:43:31 | |
ACN.NYSE | 356.0 | 356.5 | 4.8 | 17:43:31 | |
ADBE.NAS | 451.6 | 452.3 | 7.1 | 17:43:31 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.8 | 2.4 | 17:43:31 | |
ASML.EAS | 719.96 | 720.14 | 17.5 | 17:43:31 | |
AVGO.NAS | 234.8 | 235.1 | 3.5 | 17:43:31 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 17:43:31 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:43:31 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.752 | 158.5 | 17:43:31 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:43:31 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:43:31 | |
BKNG.NAS | 5,137.0 | 5,147.4 | 104.6 | 17:43:31 | |
BLK.NYSE | 1,053.8 | 1,055.6 | 18.3 | 17:43:31 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.6 | 2.1 | 17:43:31 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.3 | 3.4 | 17:43:31 | |
COP.NYSE | 97.7 | 97.9 | 2.7 | 17:43:31 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.4 | 7.7 | 17:43:31 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 17:43:31 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 17:43:31 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.4 | 17:43:31 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.4 | 2.2 | 17:43:31 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 3.6 | 17:43:31 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.4 | 17:43:31 | |
ENEL.MIL | 6.810 | 6.997 | 186.2 | 17:43:31 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:43:31 | |
HMC.NYSE | 24.5 | 24.7 | 2.1 | 17:43:31 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.762 | 158.5 | 17:43:31 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:43:31 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:43:31 | |
INTU.NAS | 669.1 | 669.4 | 3.0 | 17:43:31 | |
ISRG.NAS | 545.0 | 545.3 | 3.4 | 17:43:31 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.3 | 17:43:31 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.7 | 2.3 | 17:43:31 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.1 | 3.2 | 17:43:31 | |
LLY.NYSE | 777.5 | 778.2 | 6.9 | 17:43:31 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:43:31 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:43:31 | |
MCD.NYSE | 298.1 | 298.4 | 3.3 | 17:43:31 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 17:43:31 | |
META.NAS | 624.2 | 624.5 | 3.0 | 17:43:31 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 3.4 | 17:43:31 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.5 | 2.4 | 17:43:31 | |
MSFT.NAS | 450.5 | 450.8 | 3.3 | 17:43:31 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.3 | 17:43:31 | |
NFLX.NAS | 915.9 | 916.3 | 3.9 | 17:43:31 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:43:31 | |
NOW.NYSE | 1,100.5 | 1,101.0 | 5.0 | 17:43:31 | |
NVDA.NAS | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 17:43:31 | |
PFE.NYSE | 26.1 | 26.4 | 2.1 | 17:43:31 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:43:31 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.3 | 2.5 | 17:43:31 | |
RACE.MIL | 415.7 | 416.0 | 3.0 | 17:43:31 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:43:31 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.5 | 17:43:31 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.4 | 17:43:31 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:43:31 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:43:31 | |
TMO.NYSE | 525.6 | 526.7 | 11.0 | 17:43:31 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:43:31 | |
TSLA.NAS | 474.6 | 475.0 | 4.0 | 17:43:31 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 17:43:31 | |
UNH.NYSE | 501.6 | 502.1 | 5.4 | 17:43:31 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:43:31 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.6 | 3.2 | 17:43:31 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.2 | 17:43:31 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:43:31 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 17:43:31 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.6 | 17:43:31 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.3 | 1.7 | 17:43:31 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:43:31 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:43:31 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.4 | 17:43:31 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.7 | 3.2 | 17:43:31 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.2 | 17:43:31 | |
SHOP.NYSE | 118.4 | 118.7 | 3.0 | 17:43:31 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.1 | 17:43:31 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.14 | 23.0 | 17:43:31 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.9 | 17:43:31 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:43:31 | |
META.Daily | 624.2 | 624.5 | 3.0 | 17:43:31 | |
MSFT.Daily | 450.5 | 450.8 | 2.8 | 17:43:31 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:43:31 | |
NFLX.Daily | 915.9 | 916.3 | 3.9 | 17:43:31 | |
NOKIA.OMXH | 4.203 | 4.390 | 186.2 | 17:43:31 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 17:43:31 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.7 | 2.5 | 17:43:31 | |
TSLA.Daily | 474.6 | 475.0 | 3.5 | 17:43:31 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.9 | 17:43:31 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 17:43:31 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 17:43:31 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 17:43:31 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:43:31 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:43:31 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:43:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:43:31 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.1 | 24.4 | 17:43:31 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:43:31 | |
BTCUSD | 104,382 | 104,404 | 2.2 | 17:43:31 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 17:43:31 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 17:43:31 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 17:43:31 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 3.5 | 17:43:31 | |
EURZAR | 18.9498 | 18.9568 | 70.0 | 17:43:31 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:43:31 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:43:31 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:43:31 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.571 | 10.2 | 17:43:31 | |
GBPZAR | 22.9509 | 22.9599 | 90.0 | 17:43:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:43:31 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.3 | 17:43:31 | |
JPN225 | 39,419 | 39,450 | 3.1 | 17:43:31 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:43:31 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:43:31 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:43:31 | |
SUIUSD | 4.579 | 4.590 | 11.1 | 17:43:31 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:43:31 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 17:43:31 | |
USDMXN | 20.127 | 20.131 | 4.0 | 17:43:31 | |
USDZAR | 18.0694 | 18.0759 | 65.0 | 17:43:31 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:43:31 | |
XRPUSD | 2.4761 | 2.4789 | 28.8 | 17:43:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:43:31 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:43:31 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 17:43:31 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:43:31 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:43:31 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 17:43:31 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:43:31 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 17:43:31 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 17:43:31 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:43:31 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 17:43:31 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.3 | 17:43:31 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.2 | 17:43:31 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:43:31 | |
BCHUSD.Daily | 516.7 | 519.0 | 22.4 | 17:43:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,382.7 | 104,402.7 | 200.0 | 17:43:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,869.4 | 3,871.0 | 15.9 | 17:43:31 | |
JPN225.Daily | 39,423 | 39,446 | 2.3 | 17:43:31 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 17:43:31 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.8 | 2.6 | 17:43:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4740 | 2.4760 | 20.5 | 17:43:31 | |
LINKUSD.Daily | 27.23 | 27.30 | 7.3 | 17:43:31 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)