สเปรดและเงื่อนไข
เพลิดเพลินไปกับสเปรดการเทรดที่แคบที่สุดและการถอนเงินได้ทันทีโดยไม่มีค่าสวอปหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝง
เริ่มเทรดสเปรดต่ำในตราสารที่คุณชื่นชอบ
เทรดสเปรดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ 0.6 pip ในคู่ Forex และสินทรัพย์อื่น ๆ มากกว่า 200 รายการ
OctaTrader
MT4
MetaTrader 4
MT5
MetaTrader 5
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 2,634.3 | 2,634.6 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 104,099 | 104,120 | 2.10 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.0468 | 1.0469 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.2691 | 1.2693 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.46 | 195.48 | 2.20 | 6.49 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 154.00 | 154.02 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 3,872 | 3,873 | 1.70 | 10.00 |
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 2,634.3 | 2,634.6 | 2.90 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 104,099 | 104,121 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.0468 | 1.0469 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.2691 | 1.2693 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.46 | 195.48 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 154.00 | 154.02 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 3,871 | 3,873 | 1.70 | 10.00 |
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | ขาย | ซื้อ |
Pip คือหน่วยเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ติดตามด้วยทศนิยมถัดจากจุดสุดท้ายสำหรับแต่ละสินทรัพย์: |
ราคา Pip (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | โกล์ดทันที | 2,634.3 | 2,634.6 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 104,099 | 104,121 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.0468 | 1.0469 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 1.2691 | 1.2693 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษกับเยนญี่ปุ่น | 195.46 | 195.48 | 2.20 | 6.49 |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 154.00 | 154.02 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 3,872 | 3,873 | 1.70 | 10.00 |
เงื่อนไขที่ดีสำหรับนักเทรดทุกคน
ทำให้ประสบการณ์การเทรดของคุณปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพกับเรา
-
บริการลูกค้า 24/7
พร้อมช่วยเหลือใน 30 วินาที
-
สินทรัพย์ที่เทรดได้มากกว่า 300 รายการ
รวมทั้งคู่สกุลเงิน หุ้น สกุลเงินดิจิทัล และอื่น ๆ อีกมาก
-
เลเวอเรจ 1:1000
มีพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น
-
บัญชีทดลองฟรี
พร้อมเงินทุนเสมือนไม่จำกัด
-
การดำเนินการออเดอร์ที่รวดเร็ว
ภายในเวลาไม่ถึง 0.1 วินาที