การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:54:59 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 18:54:59 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:54:59 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 18:54:59 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:54:59 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:54:59 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:54:59 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 18:54:59 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:54:59 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:54:59 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:54:59 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 2.8 | 18:54:59 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:54:59 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:54:59 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 18:54:59 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.5 | 18:54:59 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.5 | 18:54:59 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8197 | 2.2 | 18:54:59 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:54:59 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:54:59 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:54:59 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:54:59 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 18:54:59 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:54:59 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 18:54:59 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 18:54:59 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:54:59 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:54:59 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:54:59 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:54:59 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:54:59 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:54:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:54:59 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:54:59 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 18:54:59 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:54:59 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:54:59 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:54:59 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 18:54:59 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 2.9 | 18:54:59 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 18:54:59 | |
TSLA.Daily | 486.0 | 486.3 | 2.9 | 18:54:59 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 18:54:59 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:54:59 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:54:59 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 18:54:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:54:59 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.6 | 18:54:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:54:59 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 18:54:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,173 | 104,193 | 2.0 | 18:54:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.5 | 18:54:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4685 | 2.4701 | 15.3 | 18:54:59 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.4 | 18:54:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:54:59 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:54:59 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.5 | 12.6 | 18:54:59 | |
BTCUSD | 104,172 | 104,194 | 2.2 | 18:54:59 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:54:59 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.7 | 18:54:59 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 18:54:59 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.1 | 18:54:59 | |
EURZAR | 18.9289 | 18.9359 | 70.0 | 18:54:59 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:54:59 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.5 | 18:54:59 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:54:59 | |
GBPMXN | 25.590 | 25.600 | 10.2 | 18:54:59 | |
GBPZAR | 22.9534 | 22.9624 | 90.0 | 18:54:59 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:54:59 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:54:59 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 18:54:59 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:54:59 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:54:59 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:54:59 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:54:59 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:54:59 | |
USDMXN | 20.161 | 20.164 | 3.0 | 18:54:59 | |
USDZAR | 18.0812 | 18.0877 | 65.0 | 18:54:59 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:54:59 | |
XRPUSD | 2.4676 | 2.4703 | 27.8 | 18:54:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:54:59 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 18:54:59 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:54:59 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:54:59 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:54:59 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:54:59 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:54:59 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.9 | 18:54:59 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:54:59 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:54:59 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:54:59 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 18:54:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)