การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:35:21 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:35:21 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:35:21 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:35:21 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:35:21 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:35:21 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:35:21 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:21 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:35:21 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:35:21 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 18:35:21 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 18:35:21 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 18:35:21 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:35:21 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:35:21 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:35:21 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.5 | 18:35:21 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 18:35:21 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:35:21 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:35:21 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:35:21 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.3 | 18:35:21 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:21 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:35:21 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:35:21 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:35:21 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:35:21 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:35:21 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:35:21 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 18:35:21 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:35:21 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:35:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:35:21 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:35:21 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:35:21 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:35:21 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:35:21 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:21 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:21 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.8 | 18:35:21 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 18:35:21 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:35:21 | |
TSLA.Daily | 483.1 | 483.5 | 3.6 | 18:35:21 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.6 | 18:35:21 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 18:35:21 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 18:35:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 18:35:21 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 18:35:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:21 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 18:35:21 | |
BTCUSD.Daily | 103,732 | 103,752 | 2.1 | 18:35:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.9 | 18:35:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4480 | 2.4499 | 18.5 | 18:35:21 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 18:35:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:21 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:21 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.9 | 18:35:21 | |
BTCUSD | 103,731 | 103,753 | 2.3 | 18:35:21 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:35:21 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 18:35:21 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 2.1 | 18:35:21 | |
EURMXN | 21.149 | 21.154 | 4.9 | 18:35:21 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 18:35:21 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:35:21 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.9 | 18:35:21 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:21 | |
GBPMXN | 25.627 | 25.637 | 10.1 | 18:35:21 | |
GBPZAR | 22.9634 | 22.9724 | 90.0 | 18:35:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:21 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 18:35:21 | |
JPN225 | 39,385 | 39,416 | 3.1 | 18:35:21 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:35:21 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:35:21 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:35:21 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:35:21 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:35:21 | |
USDMXN | 20.191 | 20.196 | 5.6 | 18:35:21 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0974 | 65.0 | 18:35:21 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:35:21 | |
XRPUSD | 2.4477 | 2.4505 | 28.8 | 18:35:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:35:21 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:35:21 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 18:35:21 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:35:21 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:35:21 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:35:21 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:35:21 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 18:35:21 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:35:21 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:35:21 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 18:35:21 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 18:35:21 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)