การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:22:56 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:22:56 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:22:56 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:22:56 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:22:56 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:22:56 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4330 | 1.9 | 19:22:56 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:22:56 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:22:56 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.2 | 19:22:56 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 19:22:56 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:22:56 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:22:56 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:22:56 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 19:22:56 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.5 | 19:22:56 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.5 | 19:22:56 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:22:56 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:22:56 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.05 | 2.1 | 19:22:56 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:22:56 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 19:22:56 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:22:56 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:22:56 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:22:56 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:22:56 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:22:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:22:56 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 19:22:56 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 2.9 | 19:22:56 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:22:56 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:22:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:22:56 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:22:56 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:22:56 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:22:56 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:22:56 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:22:56 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.3 | 19:22:56 | |
NAS100 | 22,099 | 22,103 | 3.2 | 19:22:56 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 19:22:56 | |
TSLA.Daily | 479.0 | 479.5 | 4.4 | 19:22:56 | |
US30.Daily | 43,866 | 43,871 | 5.1 | 19:22:56 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:56 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.3 | 3.5 | 19:22:56 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,102 | 2.8 | 19:22:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:22:56 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:22:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:22:56 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:22:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,414 | 104,434 | 2.0 | 19:22:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:22:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4557 | 2.4576 | 19.4 | 19:22:56 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:22:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:22:56 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:56 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.2 | 12.6 | 19:22:56 | |
BTCUSD | 104,413 | 104,435 | 2.2 | 19:22:56 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:22:56 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.8 | 19:22:56 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:22:56 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 3.9 | 19:22:56 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 19:22:56 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:22:56 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 19:22:56 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:22:56 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.605 | 9.8 | 19:22:56 | |
GBPZAR | 22.9840 | 22.9930 | 90.0 | 19:22:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:22:56 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 19:22:56 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:22:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:22:56 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:22:56 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:22:56 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:22:56 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 19:22:56 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.2 | 19:22:56 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0990 | 69.4 | 19:22:56 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:22:56 | |
XRPUSD | 2.4547 | 2.4574 | 27.8 | 19:22:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:22:56 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 19:22:56 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 19:22:56 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:22:56 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:22:56 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:22:56 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:22:56 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 19:22:56 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:22:56 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:22:56 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:22:56 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.9 | 19:22:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)