การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:41:14 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:41:14 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:41:14 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:41:14 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:14 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:41:14 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.9 | 18:41:14 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:14 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 1.9 | 18:41:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:41:14 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:41:14 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.4 | 18:41:14 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:41:14 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:41:14 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:14 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:41:14 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.6 | 18:41:14 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 18:41:14 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.5 | 18:41:14 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:14 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:14 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:41:14 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:41:14 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:41:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:14 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:41:14 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:41:14 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:14 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.19 | 3.2 | 18:41:14 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 2.8 | 18:41:14 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:14 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:14 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:41:14 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:41:14 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:41:14 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:41:14 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:14 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 18:41:14 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:41:14 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:41:14 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.9 | 4.1 | 18:41:14 | |
US30.Daily | 43,773 | 43,778 | 5.1 | 18:41:14 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:14 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:41:14 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 18:41:14 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 18:41:14 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:41:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:14 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:41:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,019 | 104,039 | 2.0 | 18:41:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.4 | 18:41:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4632 | 2.4644 | 12.4 | 18:41:14 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:41:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:14 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:14 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.6 | 18:41:14 | |
BTCUSD | 104,018 | 104,040 | 2.2 | 18:41:14 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:41:14 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.9 | 18:41:14 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:41:14 | |
EURMXN | 21.129 | 21.134 | 5.4 | 18:41:14 | |
EURZAR | 18.9409 | 18.9479 | 70.0 | 18:41:14 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:41:14 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.9 | 18:41:14 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:41:14 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.624 | 11.9 | 18:41:14 | |
GBPZAR | 22.9615 | 22.9705 | 90.0 | 18:41:14 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:14 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.5 | 18:41:14 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:41:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:41:14 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:14 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:14 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:41:14 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:41:14 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 3.7 | 18:41:14 | |
USDZAR | 18.0894 | 18.0966 | 71.9 | 18:41:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:41:14 | |
XRPUSD | 2.4627 | 2.4654 | 27.8 | 18:41:14 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:41:14 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:41:14 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:41:14 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:14 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:41:14 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 18:41:14 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:41:14 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 18:41:14 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:14 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:41:14 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:41:14 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:41:14 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)