การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:52:08 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:52:08 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:52:08 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:52:08 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:52:08 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:52:08 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 18:52:08 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:52:08 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:52:08 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:52:08 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:52:08 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 18:52:08 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:52:08 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:52:08 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:52:08 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:52:08 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:52:08 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:52:08 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:52:08 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:52:08 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:52:08 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:52:08 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:52:08 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:52:08 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:52:08 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.0 | 18:52:08 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:52:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:52:08 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:52:08 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:52:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:52:08 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:52:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:52:08 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:52:08 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 18:52:08 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:52:08 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:52:08 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:52:08 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 18:52:08 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:52:08 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:52:08 | |
TSLA.Daily | 485.8 | 486.1 | 3.3 | 18:52:08 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 18:52:08 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:08 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 18:52:08 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:52:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:52:08 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:52:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:52:08 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:52:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,157 | 104,177 | 2.0 | 18:52:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.3 | 18:52:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4761 | 2.4771 | 9.8 | 18:52:08 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 18:52:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:52:08 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:08 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.2 | 12.6 | 18:52:08 | |
BTCUSD | 104,156 | 104,178 | 2.2 | 18:52:08 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:52:08 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.6 | 18:52:08 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,875 | 1.7 | 18:52:08 | |
EURMXN | 21.118 | 21.124 | 5.2 | 18:52:08 | |
EURZAR | 18.9337 | 18.9407 | 70.0 | 18:52:08 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:52:08 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.6 | 18:52:08 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:52:08 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.610 | 9.7 | 18:52:08 | |
GBPZAR | 22.9530 | 22.9620 | 90.0 | 18:52:08 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:52:08 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:52:08 | |
JPN225 | 39,399 | 39,428 | 2.9 | 18:52:08 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:52:08 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 18:52:08 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:52:08 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:52:08 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:52:08 | |
USDMXN | 20.174 | 20.179 | 4.5 | 18:52:08 | |
USDZAR | 18.0855 | 18.0920 | 65.0 | 18:52:08 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:52:08 | |
XRPUSD | 2.4753 | 2.4780 | 27.8 | 18:52:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:52:08 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 18:52:08 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 18:52:08 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:52:08 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:52:08 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 18:52:08 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:52:08 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 4.6 | 18:52:08 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:52:08 | |
LINKUSD | 27.49 | 27.57 | 8.0 | 18:52:08 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 18:52:08 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.5 | 18:52:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)