การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:21:09 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:21:09 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:21:09 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:21:09 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:21:09 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:21:09 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 19:21:09 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:21:09 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:21:09 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:21:09 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:21:09 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.3 | 19:21:09 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.3 | 19:21:09 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:21:09 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 19:21:09 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:21:09 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2211 | 3.1 | 19:21:09 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8203 | 2.2 | 19:21:09 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:21:09 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:21:09 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:21:09 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:21:09 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:21:09 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:21:09 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:21:09 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:21:09 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:21:09 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:21:09 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 19:21:09 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:21:09 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:21:09 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:21:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:21:09 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:21:09 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:21:09 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:21:09 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:21:09 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:21:09 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 19:21:09 | |
NAS100 | 22,094 | 22,098 | 3.2 | 19:21:09 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:21:09 | |
TSLA.Daily | 479.2 | 479.5 | 3.5 | 19:21:09 | |
US30.Daily | 43,860 | 43,865 | 5.1 | 19:21:09 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:21:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:21:09 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,097 | 2.8 | 19:21:09 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.4 | 2.6 | 19:21:09 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 19:21:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:21:09 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.7 | 19:21:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,356 | 104,377 | 2.1 | 19:21:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:21:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4562 | 2.4573 | 11.5 | 19:21:09 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:21:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:21:09 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:21:09 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 19:21:09 | |
BTCUSD | 104,355 | 104,378 | 2.3 | 19:21:09 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:21:09 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 19:21:09 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 19:21:09 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.2 | 19:21:09 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:21:09 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:21:09 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.9 | 19:21:09 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:21:09 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.599 | 10.2 | 19:21:09 | |
GBPZAR | 22.9793 | 22.9883 | 90.0 | 19:21:09 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:21:09 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 19:21:09 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:21:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:21:09 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:21:09 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:21:09 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:21:09 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:21:09 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.5 | 19:21:09 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0990 | 65.0 | 19:21:09 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:21:09 | |
XRPUSD | 2.4555 | 2.4582 | 27.8 | 19:21:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:21:09 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 19:21:09 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 19:21:09 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:21:09 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:21:09 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:21:09 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:21:09 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.2 | 19:21:09 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 19:21:09 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:21:09 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:21:09 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 19:21:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)