การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.9 | 18:56:36 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 18:56:36 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:56:36 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 18:56:36 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:56:36 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:56:36 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:56:36 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 18:56:36 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:56:36 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:56:36 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:56:36 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 4.0 | 18:56:36 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:56:36 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:56:36 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 18:56:36 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:56:36 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 18:56:36 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8197 | 2.2 | 18:56:36 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 18:56:36 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:56:36 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:56:36 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.6 | 18:56:36 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:56:36 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:56:36 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:56:36 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 5.0 | 18:56:36 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:56:36 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:56:36 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:56:36 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 18:56:36 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:56:36 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:56:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:56:36 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:56:36 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.2 | 18:56:36 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:56:36 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:56:36 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:56:36 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 6.3 | 18:56:36 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:56:36 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:56:36 | |
TSLA.Daily | 485.6 | 486.0 | 3.6 | 18:56:36 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,806 | 6.1 | 18:56:36 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:36 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:56:36 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:56:36 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:56:36 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:56:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:56:36 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:56:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,198 | 104,218 | 2.0 | 18:56:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.4 | 18:56:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4654 | 2.4671 | 16.5 | 18:56:36 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:56:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:56:36 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:36 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.3 | 12.6 | 18:56:36 | |
BTCUSD | 104,197 | 104,219 | 2.2 | 18:56:36 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:56:36 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.6 | 18:56:36 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 18:56:36 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.6 | 18:56:36 | |
EURZAR | 18.9302 | 18.9372 | 70.0 | 18:56:36 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:56:36 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.7 | 18:56:36 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:56:36 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.606 | 11.8 | 18:56:36 | |
GBPZAR | 22.9557 | 22.9647 | 90.0 | 18:56:36 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:56:36 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:56:36 | |
JPN225 | 39,394 | 39,423 | 2.9 | 18:56:36 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:56:36 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:56:36 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:56:36 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:56:36 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:56:36 | |
USDMXN | 20.165 | 20.170 | 4.8 | 18:56:36 | |
USDZAR | 18.0838 | 18.0903 | 65.0 | 18:56:36 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:56:36 | |
XRPUSD | 2.4650 | 2.4677 | 27.8 | 18:56:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:56:36 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:56:36 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:56:36 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:56:36 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:56:36 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:56:36 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:56:36 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.9 | 18:56:36 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:56:36 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:56:36 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:56:36 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:56:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)