การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:07:38 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 20:07:38 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:07:38 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:07:38 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:07:38 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:07:38 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:07:38 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:07:38 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:07:38 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:07:38 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:07:38 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.2 | 20:07:38 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.5 | 20:07:38 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.40 | 2.3 | 20:07:38 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:07:38 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 20:07:38 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.6 | 20:07:38 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.4 | 20:07:38 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:07:38 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:07:38 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:07:38 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:07:38 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:07:38 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:07:38 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:07:38 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:07:38 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:07:38 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:07:38 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 20:07:38 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:07:38 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:07:38 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:07:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 20:07:38 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:07:38 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:07:38 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:07:38 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:07:38 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:07:38 | |
US30 | 43,747 | 43,753 | 5.3 | 20:07:38 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:07:38 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:07:38 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.9 | 20:07:38 | |
US30.Daily | 43,748 | 43,753 | 5.1 | 20:07:38 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:07:38 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 20:07:38 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:07:38 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:07:38 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 20:07:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 20:07:38 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 20:07:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,876 | 104,896 | 2.0 | 20:07:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 20:07:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4728 | 2.4743 | 15.6 | 20:07:38 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:07:38 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:07:38 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:07:38 | |
BNBUSD | 717.9 | 719.2 | 12.6 | 20:07:38 | |
BTCUSD | 104,875 | 104,897 | 2.2 | 20:07:38 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:07:38 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 20:07:38 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.9 | 20:07:38 | |
EURMXN | 21.156 | 21.161 | 5.3 | 20:07:38 | |
EURZAR | 18.9542 | 18.9612 | 70.0 | 20:07:38 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:07:38 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.0 | 20:07:38 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:07:38 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 10.9 | 20:07:38 | |
GBPZAR | 22.9802 | 22.9892 | 90.0 | 20:07:38 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:07:38 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.3 | 20:07:38 | |
JPN225 | 39,324 | 39,353 | 2.9 | 20:07:38 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:07:38 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 20:07:38 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:07:38 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:07:38 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:07:38 | |
USDMXN | 20.194 | 20.197 | 3.2 | 20:07:38 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0984 | 69.2 | 20:07:38 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:07:38 | |
XRPUSD | 2.4724 | 2.4751 | 27.8 | 20:07:38 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:07:38 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:07:38 | |
AAVEUSD | 373.4 | 374.1 | 7.0 | 20:07:38 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:07:38 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 20:07:38 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 20:07:38 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:07:38 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.3 | 20:07:38 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:07:38 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:07:38 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 20:07:38 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:07:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)