การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 20:00:28 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 20:00:28 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.2 | 20:00:28 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:00:28 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:00:28 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:00:28 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:00:28 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 20:00:28 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:00:28 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:00:28 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 20:00:28 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.1 | 20:00:28 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 20:00:28 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 20:00:28 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 20:00:28 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:00:28 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.9 | 20:00:28 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.1 | 20:00:28 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:00:28 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:00:28 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 20:00:28 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.7 | 20:00:28 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:00:28 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.1 | 20:00:28 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:00:28 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8200 | 4.6 | 20:00:28 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:00:28 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 20:00:28 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 20:00:28 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 20:00:28 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 20:00:28 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:00:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:00:28 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 20:00:28 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:00:28 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 20:00:28 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 20:00:28 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 20:00:28 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 20:00:28 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 20:00:28 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 20:00:28 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.5 | 20:00:28 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 20:00:28 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:00:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 20:00:28 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 20:00:28 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 20:00:28 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.5 | 20:00:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:00:28 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 20:00:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,658 | 104,678 | 2.0 | 20:00:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.5 | 20:00:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4684 | 2.4698 | 14.0 | 20:00:28 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 20:00:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:00:28 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:00:28 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.6 | 20:00:28 | |
BTCUSD | 104,657 | 104,679 | 2.2 | 20:00:28 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 20:00:28 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 20:00:28 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 20:00:28 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 4.5 | 20:00:28 | |
EURZAR | 18.9505 | 18.9575 | 70.0 | 20:00:28 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:00:28 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.9 | 20:00:28 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:00:28 | |
GBPMXN | 25.634 | 25.643 | 9.4 | 20:00:28 | |
GBPZAR | 22.9839 | 22.9929 | 90.0 | 20:00:28 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:00:28 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.4 | 20:00:28 | |
JPN225 | 39,326 | 39,356 | 3.0 | 20:00:28 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:00:28 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 20:00:28 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:00:28 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:00:28 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.74 | 5.4 | 20:00:28 | |
USDMXN | 20.176 | 20.183 | 6.8 | 20:00:28 | |
USDZAR | 18.0898 | 18.0963 | 65.0 | 20:00:28 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 4.0 | 20:00:28 | |
XRPUSD | 2.4674 | 2.4701 | 27.8 | 20:00:28 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:00:28 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:00:28 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 20:00:28 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 20:00:28 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:00:28 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 20:00:28 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:00:28 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.1 | 20:00:28 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:00:28 | |
LINKUSD | 27.62 | 27.70 | 8.0 | 20:00:28 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 20:00:28 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 20:00:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)