การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:34:24 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:34:24 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 19:34:24 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:34:24 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:34:24 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:34:24 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:34:24 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:34:24 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:34:24 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:34:24 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:34:24 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.3 | 19:34:24 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:34:24 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:34:24 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 19:34:24 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:34:24 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.8 | 19:34:24 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8206 | 2.2 | 19:34:24 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:34:24 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:34:24 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:34:24 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:34:24 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:34:24 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:34:24 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:34:24 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:34:24 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:34:24 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:34:24 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.8 | 19:34:24 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:34:24 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:34:24 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:34:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 19:34:24 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:34:24 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:34:24 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:34:24 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:34:24 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:34:24 | |
US30 | 43,823 | 43,829 | 5.3 | 19:34:24 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 19:34:24 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:34:24 | |
TSLA.Daily | 478.4 | 478.7 | 2.9 | 19:34:24 | |
US30.Daily | 43,824 | 43,829 | 5.1 | 19:34:24 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:34:24 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:34:24 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 19:34:24 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.8 | 2.6 | 19:34:24 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:34:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:34:24 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:34:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,554 | 104,574 | 2.0 | 19:34:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,874 | 1.6 | 19:34:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4652 | 2.4667 | 15.4 | 19:34:24 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 19:34:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:34:24 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:34:24 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.7 | 19:34:24 | |
BTCUSD | 104,553 | 104,575 | 2.2 | 19:34:24 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:34:24 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.7 | 19:34:24 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.8 | 19:34:24 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.3 | 19:34:24 | |
EURZAR | 18.9446 | 18.9516 | 70.0 | 19:34:24 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:34:24 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 19:34:24 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:34:24 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.581 | 10.7 | 19:34:24 | |
GBPZAR | 22.9764 | 22.9854 | 90.0 | 19:34:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:34:24 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 19:34:24 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:34:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:34:24 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:34:24 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 19:34:24 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 19:34:24 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 19:34:24 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.9 | 19:34:24 | |
USDZAR | 18.0837 | 18.0911 | 74.1 | 19:34:24 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:34:24 | |
XRPUSD | 2.4643 | 2.4672 | 29.6 | 19:34:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:34:24 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 19:34:24 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:34:24 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:34:24 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:34:24 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 19:34:24 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:34:24 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 19:34:24 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:34:24 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 19:34:24 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 19:34:24 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 19:34:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)