การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:11:47 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:11:47 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 20:11:47 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:11:47 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:11:47 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:11:47 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:11:47 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.6 | 20:11:47 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:11:47 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:11:47 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:11:47 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:11:47 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 20:11:47 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.39 | 2.3 | 20:11:47 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:11:47 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:11:47 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.6 | 20:11:47 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.3 | 20:11:47 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:11:47 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:11:47 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:11:47 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:11:47 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:11:47 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:11:47 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:11:47 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:11:47 | |
CADJPY | 107.28 | 107.30 | 2.6 | 20:11:47 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:11:47 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:11:47 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 2.9 | 20:11:47 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:11:47 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:11:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:11:47 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:11:47 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:11:47 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:11:47 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:11:47 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:11:47 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 20:11:47 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:11:47 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:11:47 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 4.3 | 20:11:47 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 20:11:47 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:11:47 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:11:47 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:11:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 20:11:47 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:11:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:11:47 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.8 | 20:11:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,920 | 104,940 | 2.0 | 20:11:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:11:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4783 | 2.4802 | 19.0 | 20:11:47 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:11:47 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:11:47 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:11:47 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.7 | 12.6 | 20:11:47 | |
BTCUSD | 104,919 | 104,941 | 2.2 | 20:11:47 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.36 | 6.1 | 20:11:47 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.8 | 20:11:47 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.8 | 20:11:47 | |
EURMXN | 21.163 | 21.168 | 4.9 | 20:11:47 | |
EURZAR | 18.9547 | 18.9617 | 70.0 | 20:11:47 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:11:47 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.227 | 8.8 | 20:11:47 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:11:47 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.665 | 10.0 | 20:11:47 | |
GBPZAR | 22.9799 | 22.9889 | 90.0 | 20:11:47 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:11:47 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 20:11:47 | |
JPN225 | 39,334 | 39,365 | 3.1 | 20:11:47 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:11:47 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:11:47 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 20:11:47 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:11:47 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:11:47 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.1 | 20:11:47 | |
USDZAR | 18.0881 | 18.0950 | 69.2 | 20:11:47 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.9 | 20:11:47 | |
XRPUSD | 2.4772 | 2.4800 | 28.4 | 20:11:47 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:11:47 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:11:47 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:11:47 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:11:47 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:11:47 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:11:47 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:11:47 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.1 | 20:11:47 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:11:47 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:11:47 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 20:11:47 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:11:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)