Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

โดยการให้คำชี้แจงนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศและยืนยันอย่างชัดเจนว่า:
  • ข้าพเจ้ามิใช่พลเมืองหรือผู้ที่พำนักอาศัยสหรัฐอเมริกา
  • ฉันไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยในฟิลิปปินส์
  • ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น/สิทธิ์ในการออกเสียง/ผลประโยชน์ของผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% และ/หรือไม่ได้ควบคุมพลเมืองหรือผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการอื่น
  • ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 10% ของจำนวนหุ้น/สิทธิในการออกเสียง/ดอกเบี้ยและ/หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้พำนักอาศัยโดยใช้วิธีการอื่น
  • ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลเมืองหรือผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 1504(a) ของ FATCA
  • ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความรับผิดของข้าพเจ้าในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
สำหรับวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงนี้ ประเทศและดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจะเท่ากับอาณาเขตหลักของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าให้คำมั่นที่จะปกป้องและปกป้อง Octa Markets Incorporated กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ Octa Markets Incorporated จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดคำชี้แจงของข้าพเจ้าในที่นี้
เราทุ่มเทให้กับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรารวบรวมอีเมลเพื่อมอบข้อเสนอพิเศษและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น โดยการมอบที่อยู่อีเมลของคุณ คุณตกลงที่จะรับจดหมายดังกล่าวจากเรา หากคุณต้องการบอกเลิกการรับจดหมายหรือมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ กรุณาส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
สัญลักษณ์ แจ้งเตือน ซื้อ ขาย สเปรด(Pips) เวลา (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0827 1.0828 0.8 11:55:10
GBPUSD alert 1.2946 1.2947 1.3 11:55:10
USDJPY alert 148.99 149.01 2.0 11:55:10
USDCHF alert 0.8806 0.8807 1.5 11:55:10
AUDUSD alert 0.6258 0.6260 1.4 11:55:10
NZDUSD alert 0.5690 0.5692 1.9 11:55:10
USDCAD alert 1.4346 1.4348 1.9 11:55:10
EURGBP alert 0.8362 0.8364 1.7 11:55:10
EURJPY alert 161.32 161.34 2.2 11:55:10
EURCHF alert 0.9534 0.9536 2.1 11:55:10
EURAUD alert 1.7298 1.7301 2.7 11:55:10
EURNZD alert 1.9023 1.9027 3.3 11:55:10
EURCAD alert 1.5532 1.5534 2.3 11:55:10
GBPJPY alert 192.90 192.92 2.0 11:55:10
GBPCHF alert 1.1401 1.1402 1.9 11:55:10
GBPAUD alert 2.0684 2.0687 2.6 11:55:10
GBPNZD alert 2.2748 2.2750 2.9 11:55:10
GBPCAD alert 1.8572 1.8574 2.2 11:55:10
CHFJPY alert 169.18 169.21 2.5 11:55:10
AUDJPY alert 93.25 93.27 2.1 11:55:10
AUDCHF alert 0.5511 0.5513 1.5 11:55:10
AUDNZD alert 1.0996 1.0999 2.5 11:55:10
AUDCAD alert 0.8978 0.8980 2.6 11:55:10
NZDJPY alert 84.79 84.81 2.0 11:55:10
NZDCHF alert 0.5011 0.5013 1.6 11:55:10
NZDCAD alert 0.8163 0.8166 3.2 11:55:10
CADJPY alert 103.85 103.87 2.5 11:55:10
CADCHF alert 0.6138 0.6139 1.5 11:55:10
XAGUSD alert 34.25 34.28 3.0 11:55:10
XAUUSD alert 3,123.5 3,123.8 2.6 11:55:10
XBRUSD alert 73.1 73.2 0.9 11:55:10
XTIUSD alert 69.6 69.7 1.2 11:55:10
XTIUSD.Daily alert 69.6 69.7 1.1 11:55:10
AUS200 alert 7,840 7,846 6.3 11:55:10
UK100 alert 8,577 8,580 3.0 11:55:10
FRA40 alert 7,827 7,832 5.3 11:55:10
GER40 alert 22,248 22,251 3.9 11:55:10
ESP35 alert 13,155 13,175 20.0 11:55:10
EUSTX50 alert 5,287 5,291 3.9 11:55:10
US30 alert 41,343 41,349 5.8 11:55:10
NAS100 alert 19,032 19,034 2.8 11:55:10
US30.Daily alert 41,343 41,349 5.6 11:55:10
BCHUSD.Daily alert 295 297 0.2 11:55:10
LTCUSD.Daily alert 83.0 83.4 3.5 11:55:10
NAS100.Daily alert 19,032 19,034 2.6 11:55:10
SOLUSD.Daily alert 125.6 125.8 2.6 11:55:10
SPX500.Daily alert 5,531 5,533 1.6 11:55:10
XBRUSD.Daily alert 73.1 73.2 0.8 11:55:10
SPX500 alert 5,531 5,533 1.8 11:55:10
BTCUSD.Daily alert 81,941 81,965 2.4 11:55:10
ETHUSD.Daily alert 1,797 1,799 1.8 11:55:10
XRPUSD.Daily alert 2.0579 2.0584 5.1 11:55:10
ADAUSD alert 0.640 0.644 3.6 11:55:10
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:55:10
BCHUSD alert 295 297 0.2 11:55:10
BNBUSD alert 591.6 593.1 15.0 11:55:10
BTCUSD alert 81,940 81,966 2.6 11:55:10
DOTUSD alert 3.96 4.02 6.1 11:55:10
ETCUSD alert 16.41 16.47 6.3 11:55:10
ETHUSD alert 1,797 1,799 2.1 11:55:10
EURMXN alert 22.075 22.081 5.5 11:55:10
EURZAR alert 19.7846 19.7916 70.0 11:55:10
FILUSD alert 2.65 2.84 18.8 11:55:10
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 11:55:10
GBPMXN alert 26.394 26.406 11.1 11:55:10
GBPZAR alert 23.6568 23.6658 90.0 11:55:10
GRTUSD alert 0.085 0.087 2.7 11:55:10
ICPUSD alert 5.10 5.26 16.3 11:55:10
JPN225 alert 35,785 35,824 3.9 11:55:10
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 11:55:10
LTCUSD alert 83.0 83.4 3.8 11:55:10
SOLUSD alert 125.5 125.9 3.5 11:55:10
TRXUSD alert 0.2316 0.2318 2.7 11:55:10
UNIUSD alert 5.80 5.86 5.4 11:55:10
USDMXN alert 20.388 20.395 7.0 11:55:10
USDZAR alert 18.2727 18.2792 65.0 11:55:10
XNGUSD alert 4.22 4.26 3.6 11:55:10
XRPUSD alert 2.0579 2.0584 5.3 11:55:10
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.3 11:55:10
ZECUSD alert 37.4 37.6 2.4 11:55:10
AAVEUSD alert 153.7 154.4 7.0 11:55:10
ALGOUSD alert 0.172 0.179 6.4 11:55:10
ATOMUSD alert 4.19 4.28 9.0 11:55:10
AVAXUSD alert 18.35 18.56 20.7 11:55:10
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 11:55:10
DOGEUSD alert 0.1630 0.1635 4.7 11:55:10
IOTAUSD alert 0.165 0.167 2.7 11:55:10
LINKUSD alert 13.15 13.23 8.0 11:55:10
MANAUSD alert 0.234 0.250 15.5 11:55:10
NEARUSD alert 2.48 2.58 9.7 11:55:10
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)