การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:51:54 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:51:54 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:51:54 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:51:54 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:51:54 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:51:54 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4329 | 1.8 | 19:51:54 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:51:54 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:51:54 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:51:54 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:51:54 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:51:54 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.3 | 19:51:54 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 19:51:54 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:51:54 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 19:51:54 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:51:54 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.1 | 19:51:54 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:51:54 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:51:54 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:51:54 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:51:54 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:51:54 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:51:54 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:51:54 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:51:54 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:51:54 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:51:54 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 19:51:54 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 19:51:54 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:51:54 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:51:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:51:54 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:51:54 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:51:54 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:51:54 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:51:54 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:51:54 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:51:54 | |
NAS100 | 22,075 | 22,079 | 3.2 | 19:51:54 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:51:54 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.6 | 2.7 | 19:51:54 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:51:54 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:51:54 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 19:51:54 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 19:51:54 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 19:51:54 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:51:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:51:54 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:51:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,737 | 104,757 | 2.1 | 19:51:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.8 | 19:51:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4782 | 2.4790 | 7.7 | 19:51:54 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.043 | 3.3 | 19:51:54 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:51:54 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:51:54 | |
BNBUSD | 717.2 | 718.4 | 12.6 | 19:51:54 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,758 | 2.3 | 19:51:54 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 19:51:54 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.81 | 6.6 | 19:51:54 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 2.0 | 19:51:54 | |
EURMXN | 21.116 | 21.121 | 5.1 | 19:51:54 | |
EURZAR | 18.9527 | 18.9597 | 70.0 | 19:51:54 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:51:54 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.9 | 19:51:54 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:51:54 | |
GBPMXN | 25.605 | 25.615 | 10.0 | 19:51:54 | |
GBPZAR | 22.9831 | 22.9921 | 90.0 | 19:51:54 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:51:54 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.3 | 19:51:54 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 19:51:54 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:51:54 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:51:54 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:51:54 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:51:54 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 19:51:54 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.5 | 19:51:54 | |
USDZAR | 18.0866 | 18.0935 | 69.6 | 19:51:54 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:51:54 | |
XRPUSD | 2.4768 | 2.4796 | 28.2 | 19:51:54 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:51:54 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 19:51:54 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 19:51:54 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:51:54 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:51:54 | |
AVAXUSD | 46.63 | 46.84 | 20.7 | 19:51:54 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:51:54 | |
DOGEUSD | 0.3875 | 0.3880 | 5.1 | 19:51:54 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:51:54 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:51:54 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 19:51:54 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.6 | 19:51:54 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)