การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:35:22 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:35:22 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:22 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:35:22 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:35:22 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:35:22 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:22 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:22 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:35:22 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:35:22 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:22 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.2 | 19:35:22 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.3 | 19:35:22 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:35:22 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:22 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:35:22 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.0 | 19:35:22 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8206 | 2.3 | 19:35:22 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:35:22 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:22 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:22 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 19:35:22 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:22 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:35:22 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:22 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:35:22 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:35:22 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:35:22 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 19:35:22 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 19:35:22 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:22 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:22 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:22 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:22 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.4 | 19:35:22 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:35:22 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:22 | |
US30 | 43,834 | 43,840 | 5.3 | 19:35:22 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.1 | 19:35:22 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:35:22 | |
TSLA.Daily | 479.1 | 479.4 | 3.3 | 19:35:22 | |
US30.Daily | 43,835 | 43,840 | 5.1 | 19:35:22 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:22 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:35:22 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:35:22 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 19:35:22 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:35:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:22 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:35:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,580 | 104,600 | 2.0 | 19:35:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 2.1 | 19:35:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4668 | 2.4683 | 14.7 | 19:35:22 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 19:35:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:22 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:22 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.6 | 19:35:22 | |
BTCUSD | 104,579 | 104,601 | 2.2 | 19:35:22 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 19:35:22 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 19:35:22 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 2.3 | 19:35:22 | |
EURMXN | 21.087 | 21.093 | 5.5 | 19:35:22 | |
EURZAR | 18.9448 | 18.9518 | 70.0 | 19:35:22 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:22 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 19:35:22 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:35:22 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.584 | 10.0 | 19:35:22 | |
GBPZAR | 22.9767 | 22.9857 | 90.0 | 19:35:22 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:35:22 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 19:35:22 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 19:35:22 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:22 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:35:22 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:35:22 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:35:22 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 19:35:22 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.7 | 19:35:22 | |
USDZAR | 18.0816 | 18.0892 | 75.2 | 19:35:22 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:22 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4688 | 28.8 | 19:35:22 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:35:22 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 19:35:22 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 19:35:22 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 19:35:22 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 19:35:22 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 19:35:22 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:35:22 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 19:35:22 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:35:22 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 19:35:22 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 19:35:22 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 19:35:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)