การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:55:37 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:55:37 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 19:55:37 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:55:37 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:55:37 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:55:37 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:55:37 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:37 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:55:37 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.2 | 19:55:37 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:55:37 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.6 | 19:55:37 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:55:37 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:55:37 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 19:55:37 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:37 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.6 | 19:55:37 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 19:55:37 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:55:37 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:55:37 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:55:37 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 19:55:37 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 19:55:37 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:37 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:37 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.3 | 19:55:37 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:55:37 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:55:37 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:55:37 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:55:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:55:37 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:55:37 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:55:37 | |
UK100 | 8,208 | 8,212 | 3.2 | 19:55:37 | |
FRA40 | 7,402 | 7,407 | 4.3 | 19:55:37 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:55:37 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:55:37 | |
US30 | 43,807 | 43,813 | 5.3 | 19:55:37 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:55:37 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:55:37 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.2 | 3.4 | 19:55:37 | |
US30.Daily | 43,808 | 43,813 | 5.1 | 19:55:37 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:55:37 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:55:37 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 19:55:37 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.5 | 19:55:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:37 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.7 | 19:55:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,778 | 104,798 | 2.0 | 19:55:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.5 | 19:55:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4763 | 2.4779 | 16.7 | 19:55:37 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.2 | 19:55:37 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:37 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:37 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.9 | 19:55:37 | |
BTCUSD | 104,778 | 104,799 | 2.1 | 19:55:37 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.36 | 6.1 | 19:55:37 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.80 | 6.6 | 19:55:37 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.7 | 19:55:37 | |
EURMXN | 21.123 | 21.128 | 4.6 | 19:55:37 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9552 | 70.0 | 19:55:37 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:55:37 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 19:55:37 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:37 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.625 | 9.9 | 19:55:37 | |
GBPZAR | 22.9793 | 22.9883 | 90.0 | 19:55:37 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:37 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.4 | 19:55:37 | |
JPN225 | 39,354 | 39,385 | 3.1 | 19:55:37 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:55:37 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:55:37 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:55:37 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:55:37 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 19:55:37 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.0 | 19:55:37 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0953 | 65.0 | 19:55:37 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 19:55:37 | |
XRPUSD | 2.4751 | 2.4779 | 28.8 | 19:55:37 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:37 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:55:37 | |
AAVEUSD | 374.7 | 375.4 | 7.0 | 19:55:37 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:55:37 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:55:37 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:55:37 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:37 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.1 | 19:55:37 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:55:37 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 19:55:37 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 19:55:37 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:55:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)