การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:51:59 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.2 | 19:51:59 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 19:51:59 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:51:59 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:51:59 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:51:59 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 19:51:59 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:51:59 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:51:59 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 19:51:59 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 19:51:59 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 19:51:59 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:51:59 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:51:59 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:51:59 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:51:59 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:51:59 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:51:59 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:51:59 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.0 | 19:51:59 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:51:59 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:51:59 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:51:59 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:51:59 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:51:59 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:51:59 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.4 | 19:51:59 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:51:59 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 19:51:59 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 19:51:59 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:51:59 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:51:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:51:59 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:51:59 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:51:59 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:51:59 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:51:59 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:51:59 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:51:59 | |
NAS100 | 22,075 | 22,079 | 3.2 | 19:51:59 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:51:59 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.4 | 19:51:59 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:51:59 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:51:59 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:51:59 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 19:51:59 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 19:51:59 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:51:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:51:59 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:51:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,737 | 104,757 | 2.0 | 19:51:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.8 | 19:51:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4779 | 2.4787 | 7.9 | 19:51:59 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 19:51:59 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:51:59 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:51:59 | |
BNBUSD | 717.2 | 718.4 | 12.8 | 19:51:59 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,758 | 2.2 | 19:51:59 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:51:59 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.80 | 6.5 | 19:51:59 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 2.0 | 19:51:59 | |
EURMXN | 21.116 | 21.121 | 5.0 | 19:51:59 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9602 | 70.0 | 19:51:59 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:51:59 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.9 | 19:51:59 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:51:59 | |
GBPMXN | 25.604 | 25.614 | 10.0 | 19:51:59 | |
GBPZAR | 22.9832 | 22.9922 | 90.0 | 19:51:59 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:51:59 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.4 | 19:51:59 | |
JPN225 | 39,346 | 39,376 | 3.0 | 19:51:59 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:51:59 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:51:59 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:51:59 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:51:59 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 19:51:59 | |
USDMXN | 20.152 | 20.157 | 5.5 | 19:51:59 | |
USDZAR | 18.0869 | 18.0944 | 75.3 | 19:51:59 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:51:59 | |
XRPUSD | 2.4765 | 2.4792 | 27.8 | 19:51:59 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:51:59 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 19:51:59 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 19:51:59 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:51:59 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:51:59 | |
AVAXUSD | 46.63 | 46.84 | 20.7 | 19:51:59 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:51:59 | |
DOGEUSD | 0.3875 | 0.3880 | 5.1 | 19:51:59 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:51:59 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:51:59 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.6 | 19:51:59 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:51:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)