การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:39:58 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 16:39:58 | |
USDJPY | 153.85 | 153.88 | 2.3 | 16:39:58 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 16:39:58 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:39:58 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:39:58 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:39:58 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.7 | 16:39:58 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 16:39:58 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 16:39:58 | |
EURAUD | 1.6587 | 1.6589 | 2.4 | 16:39:58 | |
EURNZD | 1.8289 | 1.8292 | 3.0 | 16:39:58 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 16:39:58 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.2 | 16:39:58 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1347 | 1.7 | 16:39:58 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0078 | 2.6 | 16:39:58 | |
GBPNZD | 2.2137 | 2.2140 | 2.5 | 16:39:58 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 16:39:58 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.20 | 2.5 | 16:39:58 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 16:39:58 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:39:58 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 16:39:58 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 16:39:58 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 16:39:58 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 16:39:58 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:39:58 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 16:39:58 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:39:58 | |
XAGUSD | 30.30 | 30.33 | 3.3 | 16:39:58 | |
XAUUSD | 2,639.6 | 2,639.9 | 3.0 | 16:39:58 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:39:58 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 16:39:58 | |
NAS100 | 22,032 | 22,036 | 3.2 | 16:39:58 | |
US30 | 43,699 | 43,705 | 5.8 | 16:39:58 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 16:39:58 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 16:39:58 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 16:39:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:39:58 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 16:39:58 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.7 | 12.6 | 16:39:58 | |
BTCUSD | 104,018 | 104,040 | 2.2 | 16:39:58 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:39:58 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.6 | 16:39:58 | |
ETHUSD | 3,845 | 3,847 | 1.9 | 16:39:58 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.3 | 16:39:58 | |
EURZAR | 18.9433 | 18.9503 | 70.0 | 16:39:58 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 16:39:58 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:39:58 | |
FTMUSD | 1.257 | 1.266 | 9.3 | 16:39:58 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.545 | 9.9 | 16:39:58 | |
GBPZAR | 22.9277 | 22.9367 | 90.0 | 16:39:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:39:58 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.6 | 16:39:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:39:58 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 16:39:58 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.7 | 2.9 | 16:39:58 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 16:39:58 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 16:39:58 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 16:39:58 | |
USDMXN | 20.112 | 20.117 | 4.5 | 16:39:58 | |
USDZAR | 18.0572 | 18.0637 | 65.0 | 16:39:58 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:39:58 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 16:39:58 | |
XRPUSD | 2.4965 | 2.4993 | 28.4 | 16:39:58 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:39:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:39:58 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 16:39:58 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 16:39:58 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:39:58 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 16:39:58 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.24 | 20.7 | 16:39:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 16:39:58 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.1 | 16:39:58 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 16:39:58 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 16:39:58 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.6 | 16:39:58 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.3 | 16:39:58 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)