การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.8 | 17:30:06 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:30:06 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 17:30:06 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:30:06 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:30:06 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5726 | 1.9 | 17:30:06 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:30:06 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8260 | 1.6 | 17:30:06 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:30:06 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.3 | 17:30:06 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 17:30:06 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8322 | 3.3 | 17:30:06 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5025 | 2.4 | 17:30:06 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:30:06 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:30:06 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:30:06 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.5 | 17:30:06 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.1 | 17:30:06 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 17:30:06 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.17 | 2.1 | 17:30:06 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:30:06 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:30:06 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:30:06 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:30:06 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:30:06 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8203 | 3.7 | 17:30:06 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 17:30:06 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:30:06 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:30:06 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:30:06 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:30:06 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:30:06 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 17:30:06 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 17:30:06 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:30:06 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:30:06 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:30:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:30:06 | |
BCHUSD | 515.1 | 517.5 | 24.4 | 17:30:06 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.8 | 17:30:06 | |
BTCUSD | 104,145 | 104,169 | 2.4 | 17:30:06 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:30:06 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 17:30:06 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 2.1 | 17:30:06 | |
EURMXN | 21.110 | 21.116 | 5.5 | 17:30:06 | |
EURZAR | 18.9593 | 18.9663 | 70.0 | 17:30:06 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:30:06 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:30:06 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.3 | 17:30:06 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 10.6 | 17:30:06 | |
GBPZAR | 22.9540 | 22.9630 | 90.0 | 17:30:06 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:30:06 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 17:30:06 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:30:06 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:30:06 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:30:06 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:30:06 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:30:06 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 17:30:06 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.1 | 17:30:06 | |
USDZAR | 18.0754 | 18.0819 | 65.2 | 17:30:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:30:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:30:06 | |
XRPUSD | 2.4777 | 2.4804 | 27.8 | 17:30:06 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:30:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:30:06 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:30:06 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 17:30:06 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:30:06 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:30:06 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:30:06 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:30:06 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 4.9 | 17:30:06 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:30:06 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:30:06 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:30:06 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:30:06 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)