การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:26:56 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 17:26:56 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:26:56 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:26:56 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:26:56 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:26:56 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:26:56 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:26:56 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:26:56 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:26:56 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:26:56 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.3 | 17:26:56 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 17:26:56 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 17:26:56 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:26:56 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:26:56 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:26:56 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:26:56 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:26:56 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:26:56 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:26:56 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:26:56 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:26:56 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:26:56 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:26:56 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.3 | 17:26:56 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 17:26:56 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:26:56 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 17:26:56 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 17:26:56 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:26:56 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:26:56 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 17:26:56 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 17:26:56 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:26:56 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:26:56 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:26:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:26:56 | |
BCHUSD | 513.6 | 516.1 | 24.4 | 17:26:56 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.8 | 17:26:56 | |
BTCUSD | 103,899 | 103,921 | 2.2 | 17:26:56 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.2 | 17:26:56 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.5 | 17:26:56 | |
ETHUSD | 3,848 | 3,850 | 1.7 | 17:26:56 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.7 | 17:26:56 | |
EURZAR | 18.9643 | 18.9713 | 70.0 | 17:26:56 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:26:56 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:26:56 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.227 | 9.7 | 17:26:56 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 10.0 | 17:26:56 | |
GBPZAR | 22.9638 | 22.9728 | 90.0 | 17:26:56 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:26:56 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.5 | 17:26:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:26:56 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 17:26:56 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:26:56 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.554 | 11.1 | 17:26:56 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:26:56 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 17:26:56 | |
USDMXN | 20.128 | 20.131 | 3.8 | 17:26:56 | |
USDZAR | 18.0820 | 18.0885 | 65.0 | 17:26:56 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:26:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:26:56 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4710 | 27.8 | 17:26:56 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:26:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:26:56 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:26:56 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:26:56 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:26:56 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:26:56 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:26:56 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:26:56 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 4.8 | 17:26:56 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:26:56 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 17:26:56 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.9 | 17:26:56 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 17:26:56 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)