การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.9 | 17:20:39 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:20:39 | |
USDJPY | 153.84 | 153.87 | 2.3 | 17:20:39 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:20:39 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:20:39 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:20:39 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:20:39 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:20:39 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:20:39 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.0 | 17:20:39 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 17:20:39 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8322 | 4.0 | 17:20:39 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.3 | 17:20:39 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.1 | 17:20:39 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.8 | 17:20:39 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0108 | 2.6 | 17:20:39 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2176 | 2.5 | 17:20:39 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 17:20:39 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:20:39 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:20:39 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:20:39 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.8 | 17:20:39 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:20:39 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:20:39 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:20:39 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8200 | 5.3 | 17:20:39 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.5 | 17:20:39 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:20:39 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.5 | 17:20:39 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:20:39 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:20:39 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 17:20:39 | |
NAS100 | 22,081 | 22,085 | 3.2 | 17:20:39 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 17:20:39 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:20:39 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:20:39 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:20:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:20:39 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.1 | 24.4 | 17:20:39 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.9 | 17:20:39 | |
BTCUSD | 103,985 | 104,007 | 2.2 | 17:20:39 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 17:20:39 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.5 | 17:20:39 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 2.0 | 17:20:39 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.8 | 17:20:39 | |
EURZAR | 18.9652 | 18.9722 | 70.0 | 17:20:39 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:20:39 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:20:39 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.214 | 9.4 | 17:20:39 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.542 | 10.0 | 17:20:39 | |
GBPZAR | 22.9561 | 22.9651 | 90.0 | 17:20:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:20:39 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 17:20:39 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:20:39 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:20:39 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:20:39 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:20:39 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:20:39 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:20:39 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 5.0 | 17:20:39 | |
USDZAR | 18.0810 | 18.0875 | 65.0 | 17:20:39 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:20:39 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:20:39 | |
XRPUSD | 2.4700 | 2.4727 | 27.8 | 17:20:39 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:20:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:20:39 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:20:39 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:20:39 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:20:39 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.49 | 9.1 | 17:20:39 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:20:39 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:20:39 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3855 | 5.2 | 17:20:39 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:20:39 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:20:39 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.9 | 17:20:39 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:20:39 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)