การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:46:39 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 16:46:39 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:46:39 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:46:39 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:46:39 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 16:46:39 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:46:39 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:46:39 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 16:46:39 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9379 | 2.2 | 16:46:39 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 16:46:39 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.2 | 16:46:39 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.4 | 16:46:39 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.34 | 2.3 | 16:46:39 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 16:46:39 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 16:46:39 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.8 | 16:46:39 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 16:46:39 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.5 | 16:46:39 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:46:39 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:46:39 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:46:39 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:46:39 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:46:39 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:46:39 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:46:39 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 16:46:39 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:46:39 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.4 | 16:46:39 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 2.9 | 16:46:39 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:46:39 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 16:46:39 | |
NAS100 | 22,039 | 22,042 | 3.2 | 16:46:39 | |
US30 | 43,708 | 43,714 | 5.3 | 16:46:39 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.4 | 16:46:39 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 16:46:39 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 16:46:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:46:39 | |
BCHUSD | 519.8 | 522.3 | 24.4 | 16:46:39 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 12.6 | 16:46:39 | |
BTCUSD | 104,586 | 104,608 | 2.2 | 16:46:39 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:46:39 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.9 | 16:46:39 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.7 | 16:46:39 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 4.5 | 16:46:39 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9550 | 70.0 | 16:46:39 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 16:46:39 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:46:39 | |
FTMUSD | 1.271 | 1.280 | 9.3 | 16:46:39 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 9.8 | 16:46:39 | |
GBPZAR | 22.9291 | 22.9381 | 90.0 | 16:46:39 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:46:39 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 16:46:39 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:46:39 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 16:46:39 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 16:46:39 | |
SUIUSD | 4.599 | 4.610 | 11.1 | 16:46:39 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 16:46:39 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 16:46:39 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 4.1 | 16:46:39 | |
USDZAR | 18.0564 | 18.0629 | 65.0 | 16:46:39 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:46:39 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:46:39 | |
XRPUSD | 2.5194 | 2.5223 | 29.7 | 16:46:39 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:46:39 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:46:39 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 16:46:39 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 16:46:39 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 16:46:39 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.2 | 16:46:39 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 16:46:39 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 16:46:39 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 5.3 | 16:46:39 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:46:39 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 16:46:39 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 16:46:39 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.31 | 10.5 | 16:46:39 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)