การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:14:13 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.2 | 17:14:13 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 17:14:13 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:14:13 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:14:13 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:14:13 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:14:13 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 17:14:13 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:14:13 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:14:13 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:14:13 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.0 | 17:14:13 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:14:13 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.29 | 2.3 | 17:14:13 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 17:14:13 | |
GBPAUD | 2.0095 | 2.0097 | 2.6 | 17:14:13 | |
GBPNZD | 2.2162 | 2.2165 | 2.8 | 17:14:13 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 17:14:13 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:14:13 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:14:13 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:14:13 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.6 | 17:14:13 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:14:13 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:14:13 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:14:13 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8202 | 4.9 | 17:14:13 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.4 | 17:14:13 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:14:13 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.3 | 17:14:13 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:14:13 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:14:13 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:14:13 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.1 | 17:14:13 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 17:14:13 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 17:14:13 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 17:14:13 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 17:14:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:14:13 | |
BCHUSD | 512.3 | 514.7 | 24.4 | 17:14:13 | |
BNBUSD | 709.8 | 711.1 | 13.0 | 17:14:13 | |
BTCUSD | 103,895 | 103,917 | 2.2 | 17:14:13 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:14:13 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.36 | 6.7 | 17:14:13 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 1.7 | 17:14:13 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 3.7 | 17:14:13 | |
EURZAR | 18.9746 | 18.9818 | 72.4 | 17:14:13 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 17:14:13 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:14:13 | |
FTMUSD | 1.187 | 1.196 | 9.1 | 17:14:13 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.541 | 9.0 | 17:14:13 | |
GBPZAR | 22.9618 | 22.9708 | 90.0 | 17:14:13 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:14:13 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.5 | 17:14:13 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:14:13 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 17:14:13 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 17:14:13 | |
SUIUSD | 4.527 | 4.539 | 11.1 | 17:14:13 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:14:13 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:14:13 | |
USDMXN | 20.111 | 20.115 | 4.9 | 17:14:13 | |
USDZAR | 18.0844 | 18.0915 | 70.4 | 17:14:13 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:14:13 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:14:13 | |
XRPUSD | 2.4634 | 2.4662 | 28.8 | 17:14:13 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:14:13 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 17:14:13 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:14:13 | |
AAVEUSD | 364.0 | 364.7 | 7.0 | 17:14:13 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:14:13 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:14:13 | |
AVAXUSD | 45.85 | 46.06 | 20.7 | 17:14:13 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:14:13 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3821 | 5.0 | 17:14:13 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:14:13 | |
LINKUSD | 26.82 | 26.90 | 8.0 | 17:14:13 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.8 | 17:14:13 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:14:13 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)