การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0489 | 0.9 | 17:21:29 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 17:21:29 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:21:29 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:21:29 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:21:29 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:21:29 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 17:21:29 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:21:29 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:21:29 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.1 | 17:21:29 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:21:29 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.8 | 17:21:29 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:21:29 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.37 | 2.3 | 17:21:29 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 17:21:29 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0103 | 2.6 | 17:21:29 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 3.0 | 17:21:29 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 17:21:29 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:21:29 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:21:29 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:21:29 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.9 | 17:21:29 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:21:29 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:21:29 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:21:29 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 3.9 | 17:21:29 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 17:21:29 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:21:29 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.5 | 17:21:29 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:21:29 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:21:29 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:21:29 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 17:21:29 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 17:21:29 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:21:29 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:21:29 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:21:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:21:29 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 17:21:29 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.7 | 17:21:29 | |
BTCUSD | 104,106 | 104,129 | 2.3 | 17:21:29 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:21:29 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 17:21:29 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 2.1 | 17:21:29 | |
EURMXN | 21.098 | 21.104 | 5.6 | 17:21:29 | |
EURZAR | 18.9603 | 18.9673 | 70.0 | 17:21:29 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 17:21:29 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:21:29 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 9.2 | 17:21:29 | |
GBPMXN | 25.537 | 25.548 | 10.2 | 17:21:29 | |
GBPZAR | 22.9513 | 22.9603 | 90.0 | 17:21:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:21:29 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 17:21:29 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:21:29 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:21:29 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:21:29 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:21:29 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:21:29 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 17:21:29 | |
USDMXN | 20.115 | 20.120 | 4.8 | 17:21:29 | |
USDZAR | 18.0764 | 18.0829 | 65.0 | 17:21:29 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:21:29 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:21:29 | |
XRPUSD | 2.4748 | 2.4778 | 30.7 | 17:21:29 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:21:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:21:29 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:21:29 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:21:29 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:21:29 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:21:29 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 17:21:29 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:21:29 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 5.1 | 17:21:29 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.9 | 17:21:29 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:21:29 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:21:29 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.3 | 17:21:29 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)