การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0498 | 0.9 | 16:56:32 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.2 | 16:56:32 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 16:56:32 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:56:32 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:56:32 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:56:32 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:56:32 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8268 | 1.7 | 16:56:32 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 16:56:32 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.2 | 16:56:32 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 16:56:32 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.3 | 16:56:32 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.2 | 16:56:32 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.25 | 2.3 | 16:56:32 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 16:56:32 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.6 | 16:56:32 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2148 | 2.5 | 16:56:32 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 16:56:32 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.09 | 2.4 | 16:56:32 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:56:32 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:56:32 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 16:56:32 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:56:32 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 16:56:32 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:56:32 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:56:32 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 16:56:32 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:56:32 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.3 | 16:56:32 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 16:56:32 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:56:32 | |
GER40 | 20,300 | 20,305 | 4.9 | 16:56:32 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.2 | 16:56:32 | |
US30 | 43,735 | 43,741 | 5.3 | 16:56:32 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 16:56:32 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 16:56:32 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 16:56:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:56:32 | |
BCHUSD | 514.0 | 516.4 | 24.4 | 16:56:32 | |
BNBUSD | 710.7 | 711.9 | 12.6 | 16:56:32 | |
BTCUSD | 103,966 | 103,988 | 2.2 | 16:56:32 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 16:56:32 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.36 | 6.6 | 16:56:32 | |
ETHUSD | 3,835 | 3,837 | 1.7 | 16:56:32 | |
EURMXN | 21.081 | 21.088 | 7.0 | 16:56:32 | |
EURZAR | 18.9412 | 18.9482 | 70.0 | 16:56:32 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 16:56:32 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 16:56:32 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 9.0 | 16:56:32 | |
GBPMXN | 25.499 | 25.512 | 12.7 | 16:56:32 | |
GBPZAR | 22.9123 | 22.9213 | 90.0 | 16:56:32 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:56:32 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 16:56:32 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:56:32 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 16:56:32 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 16:56:32 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.583 | 11.1 | 16:56:32 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 16:56:32 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 16:56:32 | |
USDMXN | 20.081 | 20.085 | 3.7 | 16:56:32 | |
USDZAR | 18.0427 | 18.0492 | 65.0 | 16:56:32 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:56:32 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:56:32 | |
XRPUSD | 2.4771 | 2.4800 | 29.6 | 16:56:32 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:56:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:56:32 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 16:56:32 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 16:56:32 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 16:56:32 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 16:56:32 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 16:56:32 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 16:56:32 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.0 | 16:56:32 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 16:56:32 | |
LINKUSD | 26.92 | 27.00 | 8.0 | 16:56:32 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 16:56:32 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 16:56:32 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)