การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.8 | 17:17:28 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 17:17:28 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:17:28 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:17:28 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:17:28 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:17:28 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:17:28 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:17:28 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:17:28 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.3 | 17:17:28 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:17:28 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.4 | 17:17:28 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:17:28 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.37 | 2.3 | 17:17:28 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 17:17:28 | |
GBPAUD | 2.0098 | 2.0101 | 2.6 | 17:17:28 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2167 | 2.7 | 17:17:28 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:17:28 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:17:28 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:17:28 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:17:28 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:17:28 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9043 | 2.7 | 17:17:28 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:17:28 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:17:28 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.6 | 17:17:28 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 17:17:28 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:17:28 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:17:28 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:17:28 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:17:28 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:17:28 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 17:17:28 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 17:17:28 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:17:28 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:17:28 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 17:17:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:17:28 | |
BCHUSD | 515.8 | 518.2 | 24.4 | 17:17:28 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.7 | 17:17:28 | |
BTCUSD | 104,182 | 104,207 | 2.5 | 17:17:28 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:17:28 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.3 | 17:17:28 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.9 | 17:17:28 | |
EURMXN | 21.086 | 21.091 | 5.2 | 17:17:28 | |
EURZAR | 18.9658 | 18.9728 | 70.0 | 17:17:28 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:17:28 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:17:28 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.213 | 9.3 | 17:17:28 | |
GBPMXN | 25.522 | 25.532 | 9.5 | 17:17:28 | |
GBPZAR | 22.9568 | 22.9658 | 90.0 | 17:17:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:17:28 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 17:17:28 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:17:28 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:17:28 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:17:28 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 17:17:28 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:17:28 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:17:28 | |
USDMXN | 20.104 | 20.107 | 3.4 | 17:17:28 | |
USDZAR | 18.0808 | 18.0873 | 65.0 | 17:17:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 17:17:28 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:17:28 | |
XRPUSD | 2.4806 | 2.4835 | 29.8 | 17:17:28 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:17:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:17:28 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:17:28 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 17:17:28 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:17:28 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:17:28 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:17:28 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:17:28 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3860 | 4.8 | 17:17:28 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:17:28 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 17:17:28 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:17:28 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 17:17:28 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)