การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:23:28 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:23:28 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:23:28 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:23:28 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:23:28 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.8 | 17:23:28 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:23:28 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8261 | 1.7 | 17:23:28 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:23:28 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9368 | 2.2 | 17:23:28 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.2 | 17:23:28 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:23:28 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:23:28 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 17:23:28 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 17:23:28 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0104 | 2.6 | 17:23:28 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2174 | 2.5 | 17:23:28 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 17:23:28 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:23:28 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:23:28 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:23:28 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:23:28 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:23:28 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:23:28 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:23:28 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.9 | 17:23:28 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:23:28 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:23:28 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:23:28 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:23:28 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:23:28 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:23:28 | |
NAS100 | 22,083 | 22,085 | 2.9 | 17:23:28 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 17:23:28 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 17:23:28 | |
APTUSD | 12.850 | 12.960 | 109.4 | 17:23:28 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:23:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:23:28 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:23:28 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.8 | 17:23:28 | |
BTCUSD | 104,258 | 104,280 | 2.2 | 17:23:28 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.0 | 17:23:28 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 17:23:28 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 17:23:28 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.5 | 17:23:28 | |
EURZAR | 18.9620 | 18.9690 | 70.0 | 17:23:28 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 17:23:28 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:23:28 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.233 | 8.7 | 17:23:28 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 9.7 | 17:23:28 | |
GBPZAR | 22.9556 | 22.9646 | 90.0 | 17:23:28 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:23:28 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:23:28 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 17:23:28 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:23:28 | |
SOLUSD | 218.4 | 218.7 | 2.9 | 17:23:28 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.584 | 11.1 | 17:23:28 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 17:23:28 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:23:28 | |
USDMXN | 20.114 | 20.119 | 4.7 | 17:23:28 | |
USDZAR | 18.0798 | 18.0863 | 65.0 | 17:23:28 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:23:28 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:23:28 | |
XRPUSD | 2.4798 | 2.4826 | 28.7 | 17:23:28 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:23:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:23:28 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 17:23:28 | |
AAVEUSD | 370.4 | 371.1 | 7.0 | 17:23:28 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:23:28 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 17:23:28 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 17:23:28 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:23:28 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.0 | 17:23:28 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:23:28 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:23:28 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 17:23:28 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.2 | 17:23:28 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)